- 09 73 32 22 56
- contact@capcours.fr
- Lundi - Vendredi : 9:30 - 18:30
- 09 73 32 22 56
Satisfaction à chaud | Évaluation à froid | Total général | ||
---|---|---|---|---|
Total 2021 | 8,2 | 7,2 | 8 | |
Allemand - cours individuel à distance - 15H | 8,3 | 8,3 | ||
Allemand - cours individuel à distance - 25H | 8,6 | 8,6 | ||
Allemand Elearning - Les bases incontournables - 1 an | 10 | 10 | ||
Anglais - TOEIC en Elearning 1 an | 9 | 9 | ||
Anglais TOEIC - Elearning - 3 mois | 8,5 | 8,5 | ||
Anglais TOEIC - Elearning - 6 mois | 7,7 | 7,7 | ||
Anglais avancé C1 - cours en face à face | 7,3 | 7,3 | ||
Anglais débutant - Cours particuliers en face à face 13H + Test BRIGHT LEVEL A | 9,4 | 9,4 | ||
Anglais en entreprise - Les bases - cours à distance | 6,2 | 6,2 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 15H | 8,8 | 8,8 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 20H | 8,3 | 8,3 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 21H | 7,7 | 7,7 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 22H | 10 | 10 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 25H | 8,7 | 6,4 | 8,1 | |
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 25H - FNE | 9 | 9 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 45H | 8 | 8 | ||
Anglais expression orale - Cours particuliers à distance 5H | 8,2 | 7,8 | 8,1 | |
Anglais pour adulte intermédiaire | 7,6 | 7,6 | ||
Anglais professionnel - Devenir autonome (sans certification) | 7,2 | 7,2 | ||
Anglais professionnel - Elearning - 1 an (+TOEIC) | 6 | 6 | ||
Bureautique - Excel - Niveau opérationnel | 8,5 | 8,5 | ||
Bureautique - Word Excel - cours particuliers en face à face 13H + certification ENI | 8,2 | 8,2 | ||
Bureautique - Word Excel - cours particuliers en face à face 25H + certification ENI | 7,6 | 6,9 | 7,3 | |
Bureautique - Word Excel - cours particuliers en face à face 30H + certification ENI | 7,3 | 7,3 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers en face à face 20H + certification ENI | 8,2 | 8,2 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers en face à face 33H + certification ENI | 7,5 | 7,5 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers en face à face 35H + certification ENI | 8,2 | 8 | 8,1 | |
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 100H | 9 | 9 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 20H + certification ENI | 8,6 | 7,4 | 7,8 | |
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 24H + certification ENI | 9,4 | 9,4 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 25H + certification ENI | 8,8 | 8,8 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 27H + certification ENI | 7,5 | 7,5 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 40H + certification ENI | 6,5 | 6,5 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 45H + certification ENI | 8,6 | 8,6 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 50H + certification ENI | 9 | 9 | ||
Bureautique - Word Excel Powerpoint - cours particuliers à distance 60H + certification ENI | 7,2 | 7,2 | ||
Bureautique - cours particuliers en face à face 30H + certification TOSA | 8 | 8 | ||
Certification bureautique - Formation individuelle 20H | 7,9 | 7,9 | ||
Certification bureautique - Formation individuelle à distance 40H | 8,1 | 8,1 | ||
Danois - Débutant | 9 | 9 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 10H | 8,3 | 8,3 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 12H | 9,4 | 9,4 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 16H | 7,8 | 7,8 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 17H | 7 | 7 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 20H | 9,5 | 9,5 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 25H | 8,9 | 8,9 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 26H | 9,1 | 9,1 | ||
Espagnol - cours particuliers à distance - 8H | 8,8 | 8,8 | ||
Excel - Formation Elearning - 1 mois | 7,8 | 7,8 | ||
Excel VBA - Formation à distance 20H | 8,6 | 8,6 | ||
Formation anglais TOEIC en Elearning - 30H | 8 | 8 | ||
Formation anglais TOEIC en Elearning - 50H | 8,5 | 8,6 | 8,5 | |
Formation compétences digitales - TOSA - cours à distance 27H | 8,3 | 6,4 | 7,6 | |
Formation en Portugais ou Portugais Brésilien | 8,5 | 8,5 | ||
Formation en Turc - niveau débutant | 8 | 8 | ||
Formation espagnol elearning - Debutant - 12 mois | 7,4 | 6,1 | 6,8 | |
Formation espagnol elearning - Les bases - 3 mois | 7,8 | 7,8 | ||
Formation espagnol elearning - Les bases - 6 mois | 5,3 | 2 | 4,2 | |
Formation individuelle - Word à distance 10H + Certification ENI | 9 | 9 | ||
Formation individuelle Excel Initiation à distance 15H | 8,6 | 8,6 | ||
Formation individuelle Français Langue Etrangere (FLE) BRIGHT en face à face 20H | 8,3 | 8,3 | ||
Formation individuelle Français Langue Etrangere (FLE) BRIGHT en face à face 5H | 9 | 9 | ||
Formation individuelle Français Langue Etrangere (FLE) BRIGHT en face à face 9H | 8 | 8 | ||
Formation individuelle Français Langue Etrangere (FLE) BRIGHT à distance 20H | 6,8 | 7,2 | 6,9 | |
Formation individuelle Français Langue Etrangère (FLE) à distance 40H | 10 | 10 | ||
Formation individuelle Pack Office Excel ENI en face à face 30H | 9,3 | 9,3 | ||
Formation individuelle Pack Office Excel ENI à distance 40H | 6,8 | 6,8 | ||
Formation individuelle Pack Office Excel ENI à distance 5H | 10 | 10 | ||
Formation individuelle Pack Office Excel TOSA en face à face 10H | 7,8 | 7,8 | ||
Formation individuelle Pack Office Excel TOSA à distance 20H | 6,3 | 6,3 | ||
Formation individuelle Pack Office Word Excel TOSA à distance 17H | 4 | 4 | ||
Formation individuelle Pack Office Word Excel ENI à distance 20H | 4,6 | 4,6 | ||
Formation individuelle Pack Office Word Excel ENI à distance 25H | 10 | 10 | ||
Formation individuelle Pack Office Word Excel Powerpoint TOSA face à face 40H | 7 | 7 | ||
Formation individuelle Pack Office Word Excel Powerpoint TOSA à distance 25H | 6,9 | 6,9 | ||
Formation individuelle Pack Office Word Excel Powerpoint TOSA à distance 30H | 9,5 | 10 | 9,6 | |
Formation individuelle Pack Office Word Excel Powerpoint TOSA à distance 40H | 8,8 | 8 | 8,5 | |
Formation individuelle Pack Office Word Excel TOSA à distance 12H | 6,4 | 6,4 | ||
Formation individuelle Photoshop TOSA en face à face 35H | 8,1 | 8,2 | 8,1 | |
Formation individuelle Photoshop à distance 15H (3 mois) | 10 | 8,8 | 9,4 | |
Formation individuelle Photoshop à distance 32H | 10 | 8,2 | 9,1 | |
Formation individuelle Photoshop à distance 4H | 7,9 | 7,6 | 7,8 | |
Formation individuelle anglais BRIGHT anglais professionnel en face à face 72H | 8,6 | 8,2 | 8,5 | |
Formation individuelle en Norvégien à distance - Débutant- 30h + Certification Pipplet | 6,2 | 6,2 | ||
Formation individuelle en anglais BRIGHT anglais professionnel à distance 10H | 9,6 | 8 | 9,1 | |
Formation individuelle en anglais BRIGHT anglais professionnel à distance 40H | 7 | 7 | ||
Formation individuelle en anglais PIPPLET FLEX à distance 55H | 8,5 | 8,5 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC en face à face 12H | 8,3 | 8,3 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC en face à face 26H | 6,9 | 6 | 6,6 | |
Formation individuelle en anglais TOEIC en face à face 30H | 8 | 8 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 14H | 9,3 | 7,2 | 8,6 | |
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 15H | 7,2 | 7,2 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 20H | 9 | 9 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 24H | 7,7 | 7,7 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 25H | 7,9 | 6,2 | 7,3 | |
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 2H | 9,8 | 9,8 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 36H | 6 | 6 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 38H | 8,3 | 8,3 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 40H | 9,4 | 9,4 | ||
Formation individuelle en anglais TOEIC à distance 60H | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
Formation individuelle en anglais débutant - Test BRIGHT LEVEL A à distance 35H | 9,3 | 9,3 | ||
Formation individuelle en anglais en face à face 30H | 8,7 | 7 | 8,1 | |
Formation individuelle en espagnol BRIGHT à distance 10H | 9 | 9 | ||
Formation individuelle en espagnol BRIGHT à distance 15H | 9,2 | 9,2 | ||
Formation individuelle en espagnol BRIGHT à distance 30H | 9,3 | 9,3 | ||
Formation individuelle en espagnol BRIGHT à distance 36H | 9,1 | 9,1 | ||
Formation individuelle en espagnol BRIGHT à distance 40H | 9,3 | 9,3 | ||
Formation individuelle en espagnol PIPPLET FLEX à distance 12H | 7,3 | 7,3 | ||
Formation individuelle en espagnol PIPPLET FLEX à distance 22H | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
Formation individuelle en espagnol PIPPLET FLEX à distance 27H | 7,3 | 7,3 | ||
Formation individuelle en italien PIPPLET FLEX en face à face 20H | 10 | 10 | ||
Formation individuelle en russe BRIGHT à distance 30H | 7,9 | 7,9 | ||
Formation individuelle en russe BRIGHT à distance 40H | 9 | 9 | ||
Formation individuelle photoshop TOSA à distance 10H | 7,3 | 7,3 | ||
Formation individuelle photoshop TOSA à distance 20H | 9,4 | 8,1 | 8,8 | |
Formation individuelle photoshop TOSA à distance 30H | 10 | 10 | ||
Français - cours particuliers en face à face + Certificat Voltaire (FLAM) 12H | 5,3 | 5,3 | ||
Français - cours particuliers en face à face + Certificat Voltaire (FLAM) 17H | 2,5 | 2,5 | ||
Français - cours particuliers à distance + Certificat LEROBERT (FLAM) 12H | 5,8 | 5,8 | ||
Français - cours particuliers à distance + Certificat LEROBERT (FLAM) 16H | 10 | 10 | 10 | |
Français - cours particuliers à distance + Certificat LEROBERT (FLAM) 25H | 7,8 | 7,8 | ||
Français - cours particuliers à distance + Certificat LEROBERT (FLAM) 5H | 10 | 10 | 10 | |
Italien - cours particuliers à distance - 18H | 10 | 10 | ||
Italien - cours particuliers à distance - 25H | 8 | 8 | ||
Japonais - Les bases - cours particuliers à distance | 9,3 | 9,3 | ||
Norvégien - Débutant | 8,3 | 8,3 | ||
Norvégien - Débutant - 35H à distance | 4,3 | 4,3 | ||
Office 365 - Formation individuelle à distance 30H | 7,6 | 7,2 | 7,5 | |
Office 365 - Formation individuelle à distance 30H - TOSA | 8,3 | 8,3 | ||
Pack Office - WORD EXCEL POWERPOINT OUTLOOK - Formation individuelle en face à face 30H | 8,1 | 8,1 | ||
Pack Office - WORD EXCEL POWERPOINT OUTLOOK - Formation individuelle à distance 46H | 7 | 7 | ||
Photoshop / Indesign - Cours particuliers à distance 20H + certification TOSA | 9,7 | 9,7 | ||
Photoshop / Indesign - Cours particuliers à distance 30H + certification TOSA | 9,5 | 9,5 | ||
Photoshop / Indesign / Illustrator - Cours particuliers à distance - 3 mois (12h) | 9,6 | 9,6 | ||
Photoshop / Indesign / Illustrator - Cours particuliers à distance 30H (4 mois) | 8,8 | 8,8 | ||
Polonais - Débutant | 7,1 | 7,1 | ||
Portugais - cours particuliers en face à face - 40H + Certification PIPPLET | 8 | 8 | ||
Portugais - cours particuliers à distance - 11H + Certification PIPPLET | 6 | 6 | ||
Portugais - cours particuliers à distance - 25H + Certification PIPPLET | 9 | 7,6 | 8,5 | |
Portugais Brésilien - cours particuliers à distance - 20H + Certification PIPPLET | 7,7 | 7,7 | ||
Portugais Brésilien - cours particuliers à distance - 22H + Certification PIPPLET | 8 | 8 | ||
Portugais du Brésil - Elearning - 6 mois | 10 | 10 | ||
Suédois - Débutant - 50H à distance | 10 | 9 | 9,6 | |
Turc - Intermédiaire | 9,6 | 9,6 | ||
WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK- Formation individuelle à distance 30H | 7 | 6,2 | 6,6 | |
Windows 10 - Cours particuliers à distance 15H + Certification ENI | 7 | 7 | ||
Windows 10 - Cours particuliers à distance 25H + Certification ENI | 7 | 7 | ||
Word Excel - Formation en elearning 55H + Certification ENI | 8 | 8 | ||
Word Excel cours particuliers à distance 20H + Certification ENI | 9,8 | 9,2 | 9,6 | |
Word Excel cours particuliers à distance 22H + Certification ENI | 6,3 | 6,3 | ||
Word Excel et Power Point - Formation en elearning 25H + Certification ENI | 8 | 6,8 | 7,6 | |
anglais TOEIC Elearning - 9 mois | 7,8 | 8 | 7,9 |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.
Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.
Garder ce cookie activé nous aide à améliorer notre site Web.
Veuillez activer d’abord les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences !
Plus d'informations à propos de notre Cookie Policy